Accueil / Land Rover hybride

Électrique & hybride · Land Rover

Dédouanement d'une Land Rover hybride au Maroc en 2026

Le prix du dédouanement des 39 versions hybrides Land Rover du référentiel de la douane (Defender et Range Rover), avec le droit d'importation réduit de 2,5 % et l'abattement de 90 % pour les retraités MRE.

  • Barèmes officiels de la douane
  • Mis à jour le 9 octobre 2026
  • Gratuit, sans inscription

Montants indicatifs calculés avec le barème officiel de la douane. Le montant exact dépend de la date de mise en circulation : utilisez le simulateur.

Droit commun, 3 ans et plusdès 87 202 DHdroit d'importation de 2,5 %
Retraités MRE (-90 %)dès 41 768 DH60 ans et plus, 10 ans à l'étranger
Économie vs thermiquejusqu'à 348 187 DHmême valeur, essence ou diesel

Land Rover Defender

VersionValeur à neufMoins d'1 an3 ans et plusRetraités -90 %Économie vs thermique
DEFENDER 2.0 P400E Shybride806 600 DH337 120 DH215 546 DH169 467 DH119 780 DH
DEFENDER 2.0 P400E SE/X-DINAMIC SE/ XS EDITIONhybride885 200 DH369 970 DH236 549 DH190 472 DH131 453 DH
DEFENDER 2.0 P400E HSE/P300E HSE/X DYNAMIChybride959 200 DH400 898 DH256 324 DH210 245 DH193 267 DH
DEFENDER 2.0 P400E Xhybride1 127 300 DH540 656 DH353 367 DH306 968 DH175 016 DH

Land Rover Range Rover

VersionValeur à neufMoins d'1 an3 ans et plusRetraités -90 %Économie vs thermique
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 D180 HYB DIESEL/Shybride499 000 DH147 032 DH87 202 DH41 768 DH93 805 DH
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 D180 HYB DIESEL SEhybride567 800 DH167 304 DH125 480 DH79 722 DH80 484 DH
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 P300 S/SEhybride597 100 DH212 749 DH131 954 DH86 197 DH84 639 DH
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 D180 HYB DIESEL HSEhybride616 800 DH219 767 DH136 307 DH90 549 DH87 431 DH
RANGE ROVER EVOQUE 2.0 D180 HYB DIESEL FIRST EDhybride666 500 DH237 476 DH147 290 DH101 533 DH94 477 DH
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 P300 HSEhybride681 400 DH242 784 DH150 584 DH104 828 DH132 693 DH
RANGE ROVER EVOQUE 1.5 P300 AUTOBIOGRAPHYhybride745 400 DH265 587 DH164 727 DH118 971 DH145 157 DH
RANGE ROVER VELAR 2.0 P400E S/R DYNAMIChybride811 900 DH339 336 DH216 963 DH170 883 DH120 566 DH
RANGE ROVER SPORT 2.0 P400E HYBRID SEhybride854 900 DH357 308 DH228 452 DH182 375 DH126 953 DH
RANGE ROVER VELAR 2.0 P400E SE/RDYNAMIChybride864 600 DH361 361 DH231 046 DH184 967 DH128 393 DH
RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 HYBRID HSE/ HSE DYNAMIChybride868 400 DH362 949 DH232 061 DH185 981 DH128 957 DH
RANGE ROVER SPORT 2.0 P400E HYBRID HSE/HSE DYNAMIChybride915 300 DH382 552 DH244 593 DH198 515 DH184 422 DH
RANGE ROVER VELAR 2.0 P400E HSE/RDYNAMIChybride929 900 DH388 653 DH248 495 DH202 417 DH187 363 DH
RANGE ROVER SPORT 3.0 SDV6 AUTOBIOGRAPHY/DYNAMIChybride969 700 DH405 289 DH259 130 DH213 051 DH195 384 DH
RANGE ROVER SPORT 2.0 P400E HYBRID AUTOBIOGRAPHY Dhybride1 056 800 DH506 842 DH331 269 DH284 868 DH164 069 DH
RANGE ROVER SPORT 3.0 P440E SE DYNAMIChybride1 059 200 DH507 993 DH332 020 DH285 621 DH164 441 DH
RANGE ROVER SPORT 3.0 P460E S/SE/DYNAMIChybride1 078 100 DH517 059 DH337 946 DH291 546 DH167 375 DH
RANGE ROVER 3.0 P400E SE/HSE (SWB)hybride1 157 400 DH555 090 DH362 805 DH316 403 DH241 013 DH
RANGE ROVER SPORT 3.0 P440E DYNAMIC HSEhybride1 160 200 DH556 434 DH363 681 DH317 280 DH241 598 DH
RANGE ROVER SPORT 3.0 P460E DYNAMIC HSEhybride1 178 500 DH565 211 DH369 417 DH323 017 DH245 409 DH
RANGE ROVER 2.0 P400E HYBRID VOGUEhybride1 198 300 DH574 706 DH375 625 DH329 225 DH249 529 DH
RANGE ROVER 3.0 P400E AUTOBIOGRAPHY (SWB)hybride1 340 100 DH642 714 DH482 035 DH435 314 DH217 098 DH
RANGE ROVER 2.0 P400E HYBRID AUTOBIOGRAPHYhybride1 356 300 DH650 483 DH487 863 DH441 141 DH219 722 DH
RANGE ROVER SPORT 3.0 P510Ehybride1 371 700 DH657 870 DH493 403 DH446 681 DH222 214 DH
RANGE ROVER SPORT 3.0 P550E AUTOBIOGRAPHYhybride1 388 100 DH665 735 DH499 301 DH452 580 DH224 874 DH
RANGE ROVER 3.0 P440E SE/HSEhybride1 411 300 DH676 862 DH507 647 DH460 925 DH228 632 DH
RANGE ROVER 3.0 P460E HSEhybride1 506 000 DH722 278 DH541 710 DH494 988 DH243 972 DH
RANGE ROVER 3.0 P510E SWB HSEhybride1 509 800 DH724 101 DH543 076 DH496 355 DH244 589 DH
RANGE ROVER 2.0 P400E AUTOBIOGRAPHY FIFTYhybride1 521 100 DH729 522 DH547 142 DH500 420 DH246 419 DH
RANGE ROVER 3.0 P550E HSEhybride1 566 900 DH751 488 DH563 616 DH516 895 DH253 837 DH
RANGE ROVER 3.0 P440E AUTOBIOGRAPHY/FIRST EDITIONhybride1 635 700 DH784 484 DH588 363 DH541 641 DH264 983 DH
RANGE ROVER 3.0 P460E AUTOBIOGRAPHYhybride1 643 600 DH788 271 DH591 204 DH544 484 DH266 264 DH
RANGE ROVER 3.0 P550E AUTOBIOGRAPHY SWBhybride1 785 200 DH856 183 DH642 140 DH595 416 DH289 202 DH
RANGE ROVER 2.0 P400E HYBRID SV AUTOBIOGRAPHYhybride1 943 600 DH932 151 DH699 116 DH652 392 DH314 863 DH
RANGE ROVER 3.0 P550E SVhybride2 149 300 DH1 030 807 DH773 105 DH726 384 DH348 187 DH

Droit commun sauf colonne « Retraités », montants arrondis au dirham, calculés au 9 octobre 2026 avec les valeurs à neuf du référentiel de la douane.

À savoir

Questions fréquentes

Combien coûte le dédouanement d'une Land Rover hybride au Maroc ?

Pour une voiture de 3 ans et plus, à partir de 87 202 DH en droit commun selon le modèle (Defender et Range Rover). Le droit d'importation est de 2,5 % au lieu de 17,5 % pour une voiture essence ou diesel.

Les retraités MRE ont-ils droit à l'abattement de 90 % sur une Land Rover hybride ?

Oui : l'abattement de 90 % s'applique aussi aux voitures hybrides et électriques. Pour une Land Rover de 3 ans et plus, à partir de 41 768 DH, avec 39 version(s) au-dessus du plafond de 300 000 DH de valeur à neuf dont la partie au-delà est taxée normalement.

Combien économise-t-on par rapport à une voiture thermique ?

Jusqu'à 348 187 DH pour la RANGE ROVER 3.0 P550E SV de 3 ans et plus, par rapport à une voiture essence ou diesel de même valeur à neuf.

Autres marques électriques et hybrides

Autres simulateurs

Sources officielles