Accueil / Toyota électrique et hybride
Électrique & hybride · Toyota
Dédouanement d'une Toyota électrique et hybride au Maroc en 2026
Le prix du dédouanement des 62 versions hybrides et électriques Toyota du référentiel de la douane (4Runner, Auris, Avalon, BZ3X, C-HR, Camry, Corolla, Highlander, Lexus, Prius, Proace, RAV4, Sequoia, Sienna, Venza et Yaris), avec le droit d'importation réduit de 2,5 % et l'abattement de 90 % pour les retraités MRE.
- Barèmes officiels de la douane
- Mis à jour le 9 octobre 2026
- Gratuit, sans inscription
Montants indicatifs calculés avec le barème officiel de la douane. Le montant exact dépend de la date de mise en circulation : utilisez le simulateur.
Toyota 4Runner
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 RUNNER 2.4 I FORCE MAX TRD PREMIUMhybride | 522 900 DH | 154 076 DH | 115 557 DH | 45 943 DH | 74 121 DH |
Toyota Auris
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| AURIS 1.8 /136H VVT-Ihybride | 241 300 DH | 56 225 DH | 42 169 DH | 5 624 DH | 32 575 DH |
Toyota Avalon
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| AVALON 2.5 XSE HYBRIDhybride | 357 600 DH | 83 321 DH | 62 492 DH | 17 056 DH | 48 276 DH |
Toyota BZ3X
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| BZ3X ELECTRIQUEélectrique | 176 200 DH | 41 056 DH | 30 792 DH | 4 108 DH | 23 788 DH |
Toyota C-HR
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| C-HR 1.8 HYBhybride | 295 600 DH | 68 875 DH | 51 658 DH | 6 888 DH | 39 906 DH |
| C-HR 1.8 HYBRIDE (TYPE AAAA)hybride | 348 500 DH | 81 202 DH | 60 902 DH | 15 467 DH | 47 047 DH |
| C-HR 2.0 HYBRIDEhybride | 354 500 DH | 82 600 DH | 61 950 DH | 16 515 DH | 47 858 DH |
| C-HR 2.0 HYBRIDE (200CH)hybride | 375 800 DH | 87 562 DH | 65 673 DH | 20 238 DH | 50 732 DH |
| C-HR 2.0 HYBRIDE COLLECTION/GR SPORT/PREMIERE (200CH)hybride | 445 000 DH | 131 120 DH | 77 765 DH | 32 330 DH | 60 076 DH |
Toyota Camry
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMRY 2.4hybride | 239 800 DH | 55 874 DH | 41 907 DH | 5 588 DH | 32 372 DH |
| CAMRY 2.5 (TYPE BD)hybride | 256 800 DH | 59 835 DH | 44 877 DH | 5 985 DH | 34 668 DH |
| CAMRY 2.5 HEV/SE/XLE (TYPE B2)hybride | 293 700 DH | 68 434 DH | 51 325 DH | 6 845 DH | 39 650 DH |
| CAMRY 2.5 HYBRIDEhybride | 394 800 DH | 116 328 DH | 68 993 DH | 23 558 DH | 53 298 DH |
Toyota Corolla
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| COROLLA CROSS 2.0 (TYPE CU1BR)hybride | 191 300 DH | 44 575 DH | 33 431 DH | 4 459 DH | 25 826 DH |
| COROLLA 1.8 HYBRID LE (TYPE EAMDE)hybride | 217 200 DH | 50 608 DH | 37 958 DH | 5 062 DH | 29 322 DH |
| COROLLA CROSS 1.8 Hhybride | 239 200 DH | 55 734 DH | 41 801 DH | 5 574 DH | 32 292 DH |
| COROLLA CROSS 2.0 SE (TYPE FB)hybride | 275 200 DH | 64 122 DH | 48 092 DH | 6 413 DH | 37 152 DH |
| COROLLA 1.8 HYBRIDE/BREAKhybride | 286 300 DH | 66 709 DH | 50 033 DH | 6 672 DH | 38 649 DH |
| COROLLA 2.0 HYBRIDE/BREAK (180CH)hybride | 315 900 DH | 73 606 DH | 55 206 DH | 9 770 DH | 42 645 DH |
| COROLLA 2.0 HYBRIDE/ TOURING (196CH)hybride | 389 400 DH | 114 738 DH | 68 050 DH | 22 614 DH | 52 568 DH |
Toyota Highlander
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| HIGHLANDER 2.5 HYBRIDhybride | 374 200 DH | 87 190 DH | 65 393 DH | 19 959 DH | 50 517 DH |
| HIGHLANDER HYBRID 3.5 LIMITED/LIMITED PLATINUMhybride | 420 500 DH | 123 903 DH | 73 484 DH | 28 049 DH | 56 767 DH |
| HIGHLANDER 2.5 HYBRID LIMITED/PLATINUMhybride | 442 600 DH | 130 414 DH | 77 345 DH | 31 911 DH | 59 752 DH |
| HIGHLANDER 2.5 HYBRIDE (TYPE:LB3CH)hybride | 612 100 DH | 218 094 DH | 135 267 DH | 89 511 DH | 86 768 DH |
Toyota Lexus
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS RX 450 Hhybride | 609 700 DH | 217 238 DH | 134 738 DH | 88 981 DH | 86 427 DH |
| LEXUS RX 450 H LUXE/PRESIDENThybride | 652 500 DH | 232 488 DH | 144 197 DH | 98 439 DH | 92 491 DH |
| LEXUS RX 450 H SPORT/EXECUTIVE/PRESIDENT DYNAMIChybride | 740 600 DH | 263 877 DH | 163 666 DH | 117 910 DH | 144 222 DH |
| LEXUS LS 600 HYBRID/600 H L/PRESIDENThybride | 1 236 500 DH | 593 028 DH | 387 599 DH | 341 198 DH | 257 485 DH |
| LEXUS LS 600 H/L/PACK PRESIDENThybride | 1 334 000 DH | 639 787 DH | 479 842 DH | 433 120 DH | 216 108 DH |
Toyota Prius
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIUS 1.5 HYBRIDE (TYPE KDTB3)hybride | 196 700 DH | 45 832 DH | 34 375 DH | 4 585 DH | 26 554 DH |
| PRIUS 1.8 HYBRIDE (TYPE KN3DU)hybride | 240 400 DH | 56 014 DH | 42 011 DH | 5 603 DH | 32 454 DH |
| PRIUS 1.8 HYBRIDEhybride | 262 500 DH | 61 164 DH | 45 873 DH | 6 118 DH | 35 439 DH |
| PRIUS V 1.8 HYBRIDhybride | 263 100 DH | 61 304 DH | 45 979 DH | 6 131 DH | 35 518 DH |
| PRIUS 1.5 HYBRIDEhybride | 264 200 DH | 61 560 DH | 46 170 DH | 6 158 DH | 35 668 DH |
| PRIUS/PRIUS PRIME 1.8 HYBRIDE (TYPE KA/KB)hybride | 268 700 DH | 62 608 DH | 46 957 DH | 6 262 DH | 36 274 DH |
| PRIUS 1.8/2.0 PLUG-IN HYBRID SE HATCHBACKhybride | 304 700 DH | 70 996 DH | 53 249 DH | 7 813 DH | 41 133 DH |
| PRIUS 1.8 LOUNGE HYBRIDEhybride | 319 700 DH | 74 492 DH | 55 869 DH | 10 434 DH | 43 160 DH |
| PRIUS PLUS 1.8 HYBRIDEhybride | 320 700 DH | 74 724 DH | 56 045 DH | 10 609 DH | 43 293 DH |
| PRIUS PLUS 1.8 HYBRIDE LOUNGEhybride | 359 800 DH | 83 834 DH | 62 877 DH | 17 442 DH | 48 572 DH |
| PRIUS 1.8 PLUG-IN HYBRIDhybride | 413 000 DH | 121 692 DH | 72 173 DH | 26 738 DH | 55 756 DH |
Toyota Proace
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| PROACE CITY VERSO ELECTRIC LONGélectrique | 418 800 DH | 123 400 DH | 73 187 DH | exclu (pick-up / utilitaire) | 56 538 DH |
Toyota RAV4
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| RAV4 2.5 HYBRIDhybride | 284 900 DH | 66 384 DH | 49 788 DH | 6 640 DH | 38 462 DH |
| RAV 4 2.5 HYBRID (TYPE DJREV)hybride | 290 500 DH | 67 688 DH | 50 766 DH | 6 770 DH | 39 218 DH |
| RAV 4 2.5 HYBRIDE LE (TYPE LW/MW)hybride | 292 100 DH | 68 061 DH | 51 045 DH | 6 808 DH | 39 435 DH |
| RAV 4 2.5 HYBRID (TYPE GB3FV3)hybride | 305 700 DH | 71 230 DH | 53 423 DH | 7 987 DH | 41 270 DH |
| RAV4 2.5 HYBRID XSE/XLE/SE/LIMITEDhybride | 312 100 DH | 72 721 DH | 54 541 DH | 9 105 DH | 42 134 DH |
| RAV4 PRIME 2.5 HYBRIDhybride | 351 100 DH | 81 808 DH | 61 357 DH | 15 921 DH | 47 398 DH |
| RAV 4 2.5 HYBRIDhybride | 352 600 DH | 82 157 DH | 61 619 DH | 16 184 DH | 47 601 DH |
| RAV4 2.5 HYBRIDE ≥ À 218 CHhybride | 363 900 DH | 84 790 DH | 63 594 DH | 18 158 DH | 49 125 DH |
| RAV 4 2.5 HYBRID LOUNGE/DESIGN/EXCLUSIVEhybride | 387 800 DH | 90 358 DH | 67 770 DH | 22 335 DH | 52 353 DH |
| RAV 4 2.5 HYBRIDE XSEhybride | 437 400 DH | 128 882 DH | 76 438 DH | 31 002 DH | 59 048 DH |
| RAV4 2.5 HYBRIDE <=222CHhybride | 439 800 DH | 129 588 DH | 76 857 DH | 31 422 DH | 59 372 DH |
| RAV4 2.5 HYB COLLECTIO/LOUNG/EXEC/BLACK ED ≥ 218CHhybride | 440 700 DH | 129 854 DH | 77 015 DH | 31 579 DH | 59 493 DH |
| RAV4 2.5HYB TRAIL/LOUNG/GR SPORT <=222CHhybride | 507 800 DH | 149 625 DH | 88 740 DH | 43 305 DH | 95 460 DH |
| RAV4 2.5 PLUG IN HYBRID (306CH)hybride | 513 900 DH | 151 422 DH | 89 805 DH | 44 371 DH | 96 608 DH |
Toyota Sequoia
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| SEQUOIA 3.4 TRD PROhybride | 699 000 DH | 249 056 DH | 154 473 DH | 108 717 DH | 136 121 DH |
Toyota Sienna
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| SIENNA 2.5 HYBRIDhybride | 352 400 DH | 82 110 DH | 61 583 DH | 16 149 DH | 47 574 DH |
| SIENNA 2.5 HYBRID LIMITED/PLATINUMhybride | 436 900 DH | 128 735 DH | 76 350 DH | 30 914 DH | 58 982 DH |
Toyota Venza
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| VENZA 2.5 HYBRIDhybride | 336 700 DH | 78 452 DH | 58 841 DH | 13 405 DH | 45 453 DH |
Toyota Yaris
| Version | Valeur à neuf | Moins d'1 an | 3 ans et plus | Retraités -90 % | Économie vs thermique |
|---|---|---|---|---|---|
| YARIS 1.5 VVT-I HYBRIDhybride | 203 500 DH | 47 417 DH | 35 563 DH | 4 742 DH | 27 473 DH |
| YARIS 1.5 HYBRID (116CH)hybride | 274 800 DH | 64 029 DH | 48 023 DH | 6 404 DH | 37 098 DH |
| YARIS CROSS 1.5 HYBRID (116CH)hybride | 299 600 DH | 69 807 DH | 52 356 DH | 6 981 DH | 40 446 DH |
À savoir
- Droit d'importation réduit : 2,5 % pour les hybrides (y compris rechargeables) et les électriques, contre 17,5 % en essence ou diesel. TVA (20 %) et taxe parafiscale (0,25 %) inchangées.
- Âge maximum : moins de 5 ans en principe ; jusqu'à 10 ans pour un MRE retraité justifiant de 10 ans à l'étranger ou en retour définitif.
- Voitures chères : au-delà de 400 000 DH de base, un droit de timbre proportionnel s'ajoute ; il baisse quand la voiture vieillit (colonne « moins d'1 an » contre « 3 ans et plus »).
Questions fréquentes
Combien coûte le dédouanement d'une Toyota électrique et hybride au Maroc ?
Pour une voiture de 3 ans et plus, à partir de 30 792 DH en droit commun selon le modèle (4Runner, Auris, Avalon, BZ3X, C-HR, Camry, Corolla, Highlander, Lexus, Prius, Proace, RAV4, Sequoia, Sienna, Venza et Yaris). Le droit d'importation est de 2,5 % au lieu de 17,5 % pour une voiture essence ou diesel.
Les retraités MRE ont-ils droit à l'abattement de 90 % sur une Toyota électrique et hybride ?
Oui : l'abattement de 90 % s'applique aussi aux voitures hybrides et électriques. Pour une Toyota de 3 ans et plus, à partir de 4 108 DH, avec 39 version(s) au-dessus du plafond de 300 000 DH de valeur à neuf dont la partie au-delà est taxée normalement.
Combien économise-t-on par rapport à une voiture thermique ?
Jusqu'à 257 485 DH pour la LEXUS LS 600 HYBRID/600 H L/PRESIDENT de 3 ans et plus, par rapport à une voiture essence ou diesel de même valeur à neuf.
Autres marques électriques et hybrides
- Mercedes électrique et hybride
- BMW électrique et hybride
- Audi électrique et hybride
- Lexus hybride
- Land Rover hybride
- Porsche électrique et hybride
- Tesla électrique
- Volkswagen électrique et hybride
- Bentley hybride
- Hyundai électrique et hybride
- Toutes les marques
Autres simulateurs
- Dédouanement d'une voitureDroits et taxes au dirham près, trois régimes comparés.
- Retraités MRE : abattement de 90 %Montant, âge maximum de la voiture, documents, meilleure date.
- Voiture électrique ou hybrideDroit d'importation de 2,5 % : votre économie calculée.
- Admission temporaire180 jours par an, prorogation de décembre, pénalités.
- Salaire brut → netCNSS, AMO, IR 2026 et charges de famille.
- Frais d'achat immobilierEnregistrement, conservation foncière, hypothèque, apport.
Sources officielles
- ADII, simulateur MCV : valeurs à l'état neuf des versions hybrides et électriques (référentiel relevé le 9 octobre 2026), taux et abattements.
- ADII, guide « Marocains du Monde 2026 » : abattement de 90 % ouvert aux motorisations hybrides et électriques.