Accueil / Dédouanement BMW Série 1

Dédouanement par modèle · BMW

Dédouanement d'une BMW Série 1 au Maroc : combien payer en 2026 ?

Les droits et taxes pour chacune des 48 versions de BMW Série 1 du référentiel de la douane, selon l'âge de la voiture, et le montant pour les retraités MRE avec l'abattement de 90 %.

  • Barèmes officiels de la douane
  • Mis à jour le 9 octobre 2026
  • Gratuit, sans inscription

Montants indicatifs calculés avec le barème officiel de la douane. Le montant exact dépend de la date de mise en circulation : utilisez le simulateur.

Droit commun, 3 ans et plusdès 69 479 DHversion la moins chère à dédouaner
Retraités MRE (-90 %)dès 9 266 DH60 ans et plus, 10 ans à l'étranger
Valeur à neuf (douane)224 300 DH – 459 800 DH48 versions officielles

Dédouanement de chaque version de BMW Série 1

Droit commun, montants arrondis au dirham, calculés au 9 octobre 2026. Dernière colonne : abattement de 90 % pour une voiture de 3 ans et plus.

VersionValeur à neufMoins d’1 an1 à 2 ans2 à 3 ans3 ans et plusRetraités -90 %
116 I224 300 DH92 637 DH83 374 DH74 110 DH69 479 DH9 266 DH
118 I239 900 DH99 080 DH89 172 DH79 264 DH74 310 DH9 909 DH
114 D256 100 DH105 771 DH95 194 DH84 617 DH79 329 DH10 579 DH
120 I260 800 DH107 711 DH96 940 DH86 169 DH80 783 DH10 772 DH
114 I263 300 DH108 745 DH97 870 DH86 995 DH81 559 DH10 875 DH
118 D (TYPES UB/UG)263 800 DH108 950 DH98 056 DH87 160 DH81 713 DH10 896 DH
116 I LUXE/SPORT264 300 DH109 157 DH98 242 DH87 326 DH81 869 DH10 918 DH
116 I 2.0265 100 DH109 488 DH98 540 DH87 590 DH82 117 DH10 951 DH
116 D/EFFICIENT DYNAMICS267 800 DH110 602 DH99 543 DH88 482 DH82 953 DH11 061 DH
118 I/LUXE/LOUNGE/SPORT DESIGN/MSPORT276 900 DH114 362 DH102 926 DH91 488 DH85 772 DH11 438 DH
118 I LUXE/SPORT279 800 DH115 558 DH104 003 DH92 447 DH86 669 DH11 557 DH
118 D LUXE/SPORT (TYPES UG/UB)284 200 DH117 376 DH105 639 DH93 901 DH88 032 DH11 740 DH
116 I SPORT/URBANCHIC/M SPORT285 600 DH117 953 DH106 158 DH94 364 DH88 466 DH11 796 DH
120 D288 200 DH119 028 DH107 126 DH95 222 DH89 272 DH11 905 DH
118 D /XDRIVE/COUPE288 400 DH119 110 DH107 199 DH95 288 DH89 333 DH11 912 DH
118 D COUPE288 400 DH119 110 DH107 199 DH95 288 DH89 333 DH11 912 DH
120 I LUXE/SPORT296 100 DH122 291 DH110 062 DH97 833 DH91 719 DH12 231 DH
116 D302 500 DH124 934 DH112 440 DH99 946 DH93 702 DH13 166 DH
120 D LUXE/SPORT306 300 DH126 503 DH113 854 DH101 202 DH94 878 DH14 342 DH
118 D COUPE LUXE/SPORT313 500 DH129 477 DH116 530 DH103 581 DH97 107 DH16 573 DH
116 I GRAND TOURISME318 000 DH131 334 DH118 202 DH105 068 DH98 502 DH17 967 DH
120 D/COUPE323 400 DH133 565 DH120 209 DH106 852 DH100 175 DH19 640 DH
118 D326 200 DH134 722 DH121 250 DH107 778 DH101 042 DH20 507 DH
123 D/LUXE/SPORT326 600 DH134 887 DH121 398 DH107 910 DH101 166 DH20 631 DH
116 I (109CH)329 100 DH135 920 DH122 328 DH108 736 DH101 941 DH21 405 DH
118 D/ XDRIVE SPORT/URBANCHIC/MSPORT/COUPE332 100 DH137 159 DH123 443 DH109 727 DH102 870 DH22 335 DH
118 I GRAND TOURISME333 300 DH137 655 DH123 888 DH110 123 DH103 241 DH22 706 DH
135 I COUPE335 600 DH138 603 DH124 744 DH110 884 DH103 954 DH23 418 DH
118 D GRAND TOURISME337 700 DH139 472 DH125 524 DH111 577 DH104 605 DH24 069 DH
120 D/XDRIVE342 200 DH165 507 DH127 197 DH113 064 DH105 998 DH25 463 DH
130 I344 700 DH166 716 DH128 127 DH113 890 DH106 772 DH26 237 DH
118 D CABRIOLET347 700 DH168 167 DH129 242 DH114 881 DH107 701 DH27 167 DH
120 I GRAND TOURISME349 800 DH169 182 DH130 023 DH115 575 DH108 352 DH27 818 DH
120 I (TYPE 7K51)351 800 DH170 150 DH130 766 DH116 236 DH108 971 DH28 437 DH
120 I CABRIOLET358 500 DH173 391 DH133 256 DH118 449 DH111 048 DH30 512 DH
120 D GRAND TOURISME360 000 DH174 114 DH133 812 DH118 944 DH111 510 DH30 976 DH
135 I CABRIOLET362 000 DH175 082 DH134 556 DH119 605 DH112 131 DH31 596 DH
125 D364 500 DH176 292 DH135 486 DH120 431 DH112 905 DH32 370 DH
118 D M SPORT368 000 DH177 984 DH136 786 DH121 588 DH113 988 DH33 454 DH
120 D/LOUNGE/XDRIVE370 900 DH179 388 DH137 865 DH122 546 DH114 888 DH34 352 DH
120 D CABRIOLET/LUXE/SPORT372 300 DH180 065 DH138 386 DH123 009 DH115 322 DH34 787 DH
116 I EDITION SPORT/ M SPORT/ EDITION M SPORT PRO (109CH)372 500 DH180 162 DH138 460 DH123 074 DH115 383 DH34 848 DH
125 I CABRIOLET/LUXE/SPORT DESIGN375 900 DH181 806 DH139 724 DH124 198 DH116 436 DH35 901 DH
123 D COUPE379 300 DH183 451 DH165 106 DH125 322 DH117 491 DH36 955 DH
130 I GRAND TOURISME413 500 DH199 991 DH179 993 DH136 621 DH128 083 DH47 547 DH
120 D/MSPORT 163 CH (TYPE 21GF)416 700 DH201 539 DH181 385 DH137 679 DH129 074 DH48 539 DH
120 D EDITION SPORT/LUXURY/MSPORT/XDRIVE422 300 DH204 247 DH183 824 DH139 529 DH130 808 DH50 274 DH
128 TI 2.0 (265CH)459 800 DH222 384 DH200 146 DH177 907 DH166 790 DH61 889 DH

Exemple : 116 I (109CH)

La douane retient une valeur à neuf de 329 100 DH pour cette version. Les droits baissent avec l'âge de la voiture : 135 920 DH avant 1 an, 122 328 DH entre 1 et 2 ans,108 736 DH entre 2 et 3 ans, puis 101 941 DH à partir de 3 ans. Pour un retraité MRE, le montant tombe à 21 405 DH.

Ce qu'il faut savoir pour une BMW Série 1

Questions fréquentes

Combien coûte le dédouanement d'une BMW Série 1 au Maroc ?

Selon la version et l'âge, de 69 479 DH à 222 384 DH en droit commun (droits d'importation, TVA, taxe parafiscale et droit de timbre). Pour une voiture de 3 ans et plus, la version la moins chère à dédouaner est « 116 I » : 69 479 DH.

Combien paie un retraité MRE pour dédouaner une BMW Série 1 ?

Avec l'abattement de 90 % (60 ans et plus, 10 ans de résidence à l'étranger), à partir de 9 266 DH pour une BMW Série 1 de 3 ans et plus. 31 version(s) dépassent 300 000 DH de valeur à neuf : la partie au-dessus est taxée normalement.

Quelle valeur la douane retient-elle pour une BMW Série 1 ?

La douane ne taxe pas le prix d'achat mais une valeur à neuf fixée pour chaque version : de 224 300 DH à 459 800 DH pour les 48 versions de BMW Série 1 de son référentiel (relevé du 9 octobre 2026).

Autres modèles BMW

Modèles les plus recherchés

Autres simulateurs

Sources officielles