Accueil / Dédouanement BMW Série 3
Dédouanement par modèle · BMW
Dédouanement d'une BMW Série 3 au Maroc : combien payer en 2026 ?
Les droits et taxes pour chacune des 157 versions de BMW Série 3 du référentiel de la douane, selon l'âge de la voiture, et le montant pour les retraités MRE avec l'abattement de 90 %.
- Barèmes officiels de la douane
- Mis à jour le 9 octobre 2026
- Gratuit, sans inscription
Montants indicatifs calculés avec le barème officiel de la douane. Le montant exact dépend de la date de mise en circulation : utilisez le simulateur.
Dédouanement de chaque version de BMW Série 3
| Version | Valeur à neuf | Moins d’1 an | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 ans et plus | Retraités -90 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | 107 100 DH | 44 234 DH | 39 810 DH | 35 387 DH | 33 175 DH | 4 425 DH |
| 316 | 128 600 DH | 53 113 DH | 47 802 DH | 42 491 DH | 39 836 DH | 5 313 DH |
| 318 | 139 900 DH | 57 780 DH | 52 002 DH | 46 224 DH | 43 335 DH | 5 779 DH |
| 320 | 143 800 DH | 59 390 DH | 53 452 DH | 47 512 DH | 44 543 DH | 5 940 DH |
| 316 I COMPACT ( TYPES CG) | 164 900 DH | 68 106 DH | 61 295 DH | 54 484 DH | 51 080 DH | 6 812 DH |
| 324 D /TD | 167 600 DH | 69 219 DH | 62 298 DH | 55 376 DH | 51 916 DH | 6 922 DH |
| 323 I (TYPES 1100,1400,AA,AD,AH) | 175 700 DH | 72 566 DH | 65 309 DH | 58 052 DH | 54 425 DH | 7 257 DH |
| 316 I (TYPES:AC,AB,CA,AK) | 185 500 DH | 76 613 DH | 68 952 DH | 61 290 DH | 57 459 DH | 7 663 DH |
| 320 I TOURING (TYPES AH) | 189 500 DH | 78 265 DH | 70 439 DH | 62 611 DH | 58 699 DH | 7 828 DH |
| 323 I SPORT (TYPES AA,AD,AH) | 192 800 DH | 79 627 DH | 71 664 DH | 63 702 DH | 59 721 DH | 7 964 DH |
| 318 I(TYPE:1000,1300,AC,AF,AG,AK,CA,AJ | 198 700 DH | 82 064 DH | 73 859 DH | 65 652 DH | 61 549 DH | 8 208 DH |
| 324 TD TOURING | 202 600 DH | 83 675 DH | 75 308 DH | 66 940 DH | 62 757 DH | 8 369 DH |
| 318 I TOURING (BREAK) (TYPE: AG,CE) | 209 700 DH | 86 608 DH | 77 946 DH | 69 286 DH | 64 957 DH | 8 662 DH |
| 318 TDS COMPACT | 213 900 DH | 88 342 DH | 79 509 DH | 70 673 DH | 66 258 DH | 8 836 DH |
| 316 TI COMPACT | 225 700 DH | 93 216 DH | 83 894 DH | 74 572 DH | 69 913 DH | 9 323 DH |
| 316 I COUPE | 232 200 DH | 95 900 DH | 86 310 DH | 76 720 DH | 71 926 DH | 9 592 DH |
| 318 TDS | 238 400 DH | 98 460 DH | 88 614 DH | 78 768 DH | 73 845 DH | 9 847 DH |
| 318 TI COMPACT | 238 400 DH | 98 460 DH | 88 614 DH | 78 768 DH | 73 845 DH | 9 847 DH |
| 318 TDS TOURING | 249 800 DH | 103 168 DH | 92 853 DH | 82 535 DH | 77 378 DH | 10 318 DH |
| 325 I (TYPES: 1100,1200,1400,1500) | 253 100 DH | 104 532 DH | 94 079 DH | 83 626 DH | 78 399 DH | 10 455 DH |
| 325 I (TYPES: AA,AB,AD,AE,CB) | 253 100 DH | 104 532 DH | 94 079 DH | 83 626 DH | 78 399 DH | 10 455 DH |
| 320 I (TYPE:1100,1400,AA,AD,AH,BF,CB) | 255 000 DH | 105 316 DH | 94 785 DH | 84 252 DH | 78 988 DH | 10 533 DH |
| 316 I (TYPES AL/AY/EL) | 255 400 DH | 105 481 DH | 94 934 DH | 84 385 DH | 79 112 DH | 10 549 DH |
| 320 TD COMPACT | 261 000 DH | 107 794 DH | 97 016 DH | 86 235 DH | 80 847 DH | 10 781 DH |
| 318 D/TD (TYPE: EU51) | 261 800 DH | 108 124 DH | 97 313 DH | 86 500 DH | 81 094 DH | 10 814 DH |
| 318 CABRIOLET IE/IC (TYPE:BA,BH,BE,BK) | 265 000 DH | 109 446 DH | 98 502 DH | 87 556 DH | 82 085 DH | 10 946 DH |
| 316 I TOURING/BREAK | 270 100 DH | 111 553 DH | 100 397 DH | 89 242 DH | 83 665 DH | 11 156 DH |
| 325 TD | 270 800 DH | 111 841 DH | 100 658 DH | 89 473 DH | 83 882 DH | 11 185 DH |
| 318 I | 272 300 DH | 112 461 DH | 101 216 DH | 89 969 DH | 84 347 DH | 11 248 DH |
| 318 CI COUPE | 276 700 DH | 114 278 DH | 102 851 DH | 91 423 DH | 85 709 DH | 11 430 DH |
| 320 D/320 TDI (TYPES AS/AL/VC) | 278 400 DH | 114 980 DH | 103 482 DH | 91 984 DH | 86 235 DH | 11 499 DH |
| 318 D TOURING/BREAK | 282 700 DH | 116 756 DH | 105 082 DH | 93 405 DH | 87 569 DH | 11 677 DH |
| 325 IX | 284 600 DH | 117 541 DH | 105 788 DH | 94 033 DH | 88 156 DH | 11 756 DH |
| 318 IS COUPE | 286 400 DH | 118 284 DH | 106 456 DH | 94 627 DH | 88 713 DH | 11 829 DH |
| 318 I TOURING/BREAK (TYPES AX ET AP) | 289 600 DH | 119 605 DH | 107 645 DH | 95 685 DH | 89 704 DH | 11 962 DH |
| 325 I S | 295 700 DH | 122 126 DH | 109 913 DH | 97 700 DH | 91 595 DH | 12 213 DH |
| 318 D/TD/BREAK | 303 900 DH | 125 512 DH | 112 961 DH | 100 409 DH | 94 134 DH | 13 599 DH |
| 325 I TOURING | 305 200 DH | 126 048 DH | 113 444 DH | 100 839 DH | 94 538 DH | 14 002 DH |
| 325 I COUPE | 308 500 DH | 127 412 DH | 114 671 DH | 101 929 DH | 95 559 DH | 15 024 DH |
| 318 D/LOUNGE | 311 200 DH | 128 526 DH | 115 674 DH | 102 822 DH | 96 395 DH | 15 860 DH |
| 325 IX TOURING | 312 300 DH | 128 981 DH | 116 084 DH | 103 185 DH | 96 737 DH | 16 202 DH |
| 320 I CABRIOLET | 315 800 DH | 130 426 DH | 117 384 DH | 104 341 DH | 97 821 DH | 17 285 DH |
| 325 TDS TOURING | 315 800 DH | 130 426 DH | 117 384 DH | 104 341 DH | 97 821 DH | 17 285 DH |
| 323 I | 317 400 DH | 131 087 DH | 117 980 DH | 104 870 DH | 98 316 DH | 17 781 DH |
| 325 TDS/TDS PACK | 317 400 DH | 131 087 DH | 117 980 DH | 104 870 DH | 98 316 DH | 17 781 DH |
| 316 D/TOURING (116CH) | 317 600 DH | 131 169 DH | 118 053 DH | 104 936 DH | 98 378 DH | 17 842 DH |
| 325 TI COMPACT | 318 400 DH | 131 500 DH | 118 350 DH | 105 200 DH | 98 625 DH | 18 090 DH |
| 318 I (TYPE: PF51) | 319 900 DH | 132 120 DH | 118 908 DH | 105 696 DH | 99 090 DH | 18 555 DH |
| 320 I | 322 300 DH | 133 111 DH | 119 801 DH | 106 489 DH | 99 834 DH | 19 298 DH |
| 320 I TOURING/BREAK | 322 400 DH | 133 152 DH | 119 837 DH | 106 522 DH | 99 864 DH | 19 329 DH |
| 320 I COUPE /320 CI COUPE | 322 700 DH | 133 276 DH | 119 950 DH | 106 621 DH | 99 959 DH | 19 423 DH |
| 320 D TOURING BREAK (TYPES AP/AX/VU) | 323 700 DH | 133 690 DH | 120 321 DH | 106 952 DH | 100 267 DH | 19 733 DH |
| 320 I XDRIVE | 326 300 DH | 134 763 DH | 121 288 DH | 107 810 DH | 101 072 DH | 20 538 DH |
| 328 I COUPE (TYPES WB, WR,WV) | 328 000 DH | 135 464 DH | 121 918 DH | 108 372 DH | 101 598 DH | 21 064 DH |
| 318 D BREAK | 328 400 DH | 135 630 DH | 122 067 DH | 108 504 DH | 101 723 DH | 21 189 DH |
| 320 CD COUPE | 329 400 DH | 136 043 DH | 122 440 DH | 108 834 DH | 102 033 DH | 21 498 DH |
| 316 I | 330 300 DH | 136 415 DH | 122 775 DH | 109 132 DH | 102 312 DH | 21 776 DH |
| 323 I TOURING | 330 300 DH | 136 415 DH | 122 775 DH | 109 132 DH | 102 312 DH | 21 776 DH |
| 320 I LUXE/SPORT | 332 900 DH | 137 490 DH | 123 741 DH | 109 991 DH | 103 118 DH | 22 583 DH |
| 318 I/ TOURING/BREAK | 334 200 DH | 138 026 DH | 124 223 DH | 110 421 DH | 103 520 DH | 22 985 DH |
| 320 I COUPE | 336 400 DH | 138 934 DH | 125 040 DH | 111 147 DH | 104 201 DH | 23 667 DH |
| 320 D/LOUNGE/ BREAK/TOURING/EFFIC DYNAM/X DRIVE | 339 900 DH | 164 394 DH | 126 342 DH | 112 304 DH | 105 285 DH | 24 750 DH |
| 323 I SPORT/COUPE | 340 600 DH | 164 732 DH | 126 603 DH | 112 536 DH | 105 502 DH | 24 968 DH |
| 323 CI COUPE | 346 900 DH | 167 780 DH | 128 944 DH | 114 616 DH | 107 454 DH | 26 918 DH |
| 318 CI CABRIOLET | 347 400 DH | 168 022 DH | 129 130 DH | 114 782 DH | 107 609 DH | 27 074 DH |
| 320 I COUPE (TYPE WE71 ET KD71) | 351 100 DH | 169 812 DH | 130 505 DH | 116 005 DH | 108 755 DH | 28 219 DH |
| 318 D LUXE/SPORT/MODERN/M SPORT | 352 400 DH | 170 439 DH | 130 988 DH | 116 434 DH | 109 157 DH | 28 623 DH |
| 325 I CABRIOLET | 353 700 DH | 171 070 DH | 131 471 DH | 116 864 DH | 109 561 DH | 29 025 DH |
| 325 I/XI | 356 700 DH | 172 520 DH | 132 587 DH | 117 855 DH | 110 489 DH | 29 954 DH |
| 328 XI/ COUPE | 358 200 DH | 173 246 DH | 133 144 DH | 118 350 DH | 110 954 DH | 30 419 DH |
| 320 D LUXE/SPORT (TYPES VC31 ET VU31) | 359 500 DH | 173 874 DH | 133 628 DH | 118 779 DH | 111 357 DH | 30 822 DH |
| 328 I TOURING | 361 000 DH | 174 599 DH | 134 186 DH | 119 275 DH | 111 821 DH | 31 287 DH |
| 325 CI COUPE | 362 000 DH | 175 082 DH | 134 556 DH | 119 605 DH | 112 131 DH | 31 596 DH |
| 320 D COUPE | 362 800 DH | 175 469 DH | 134 854 DH | 119 870 DH | 112 379 DH | 31 844 DH |
| 325 TOURING I/XI/BREAK | 368 300 DH | 178 130 DH | 136 899 DH | 121 687 DH | 114 083 DH | 33 548 DH |
| 316 D LUXE/SPORT/EXECUTIVE/LUXUR/MSPORT/TR (116CH) | 369 900 DH | 178 904 DH | 137 494 DH | 122 216 DH | 114 578 DH | 34 044 DH |
| 328 I (TYPE CD ET AM) | 371 400 DH | 179 630 DH | 138 051 DH | 122 711 DH | 115 043 DH | 34 508 DH |
| 325 I LUXE/SPORT | 373 800 DH | 180 790 DH | 138 944 DH | 123 504 DH | 115 786 DH | 35 252 DH |
| 325 D (TYPE VC) | 379 800 DH | 183 692 DH | 165 323 DH | 125 487 DH | 117 645 DH | 37 109 DH |
| 330 D/TD/XD/COUPE/BREAK | 384 700 DH | 186 062 DH | 167 457 DH | 127 106 DH | 119 162 DH | 38 627 DH |
| 320 CI CABRIOLET | 384 900 DH | 186 160 DH | 167 543 DH | 127 172 DH | 119 225 DH | 38 690 DH |
| 318 D BREAK LUXE/SPORT | 386 400 DH | 186 884 DH | 168 196 DH | 127 667 DH | 119 688 DH | 39 153 DH |
| 328 I COUPE/COUPE SPORT | 387 100 DH | 187 223 DH | 168 501 DH | 127 899 DH | 119 905 DH | 39 371 DH |
| 325 I COUPE (TYPE WB31) | 388 300 DH | 187 804 DH | 169 024 DH | 128 295 DH | 120 278 DH | 39 743 DH |
| 335 XI | 391 200 DH | 189 204 DH | 170 285 DH | 129 254 DH | 121 175 DH | 40 640 DH |
| 323 CI CABRIOLET | 393 400 DH | 190 270 DH | 171 244 DH | 129 980 DH | 121 857 DH | 41 322 DH |
| 320 D LUX/SPORT/MSPORT/MODRN/BK/TOURING/ED/XDRIVE | 394 600 DH | 190 850 DH | 171 765 DH | 130 377 DH | 122 229 DH | 41 694 DH |
| 335 D (TYPE PN7C5) | 394 900 DH | 190 996 DH | 171 896 DH | 130 476 DH | 122 322 DH | 41 786 DH |
| 335 I | 395 700 DH | 191 382 DH | 172 245 DH | 130 740 DH | 122 569 DH | 42 035 DH |
| 320 I COUPE LUXE/SPORT | 396 100 DH | 191 576 DH | 172 419 DH | 130 873 DH | 122 694 DH | 42 159 DH |
| 328 CI COUPE | 396 700 DH | 191 866 DH | 172 680 DH | 131 071 DH | 122 879 DH | 42 344 DH |
| 320 I COUPE LUXE/SPORT DESIGN (TYPE WE71 ET KD71) | 399 300 DH | 193 124 DH | 173 811 DH | 131 930 DH | 123 685 DH | 43 151 DH |
| 320 D COUPE (TYPE WC11 ET TYPE KK31) | 399 600 DH | 193 268 DH | 173 942 DH | 132 029 DH | 123 778 DH | 43 242 DH |
| 320 D/EFFICIENT DYNAMIC/BREAK/XDRIVE | 399 700 DH | 193 318 DH | 173 986 DH | 132 062 DH | 123 809 DH | 43 273 DH |
| 318 D GT | 400 600 DH | 193 752 DH | 174 377 DH | 132 360 DH | 124 088 DH | 43 552 DH |
| 320 D GT/XDRIVE | 402 800 DH | 194 815 DH | 175 335 DH | 133 086 DH | 124 769 DH | 44 234 DH |
| 320 CD CABRIOLET | 403 900 DH | 195 348 DH | 175 814 DH | 133 449 DH | 125 109 DH | 44 574 DH |
| 320 I CABRIOLET (TYPE WK) | 404 800 DH | 195 782 DH | 176 205 DH | 133 747 DH | 125 387 DH | 44 853 DH |
| 318 I/TOURING/BREAK MSPORT /SPORT/LUXURY ULTIMATE | 409 000 DH | 197 814 DH | 178 034 DH | 135 134 DH | 126 689 DH | 46 155 DH |
| 330 I LUXE/SPORT | 411 500 DH | 199 024 DH | 179 122 DH | 135 960 DH | 127 464 DH | 46 929 DH |
| 330 I COUPE/330 CI COUPE | 412 300 DH | 199 411 DH | 179 470 DH | 136 225 DH | 127 712 DH | 47 177 DH |
| 330 I /XI | 412 700 DH | 199 604 DH | 179 644 DH | 136 357 DH | 127 835 DH | 47 300 DH |
| 320 D COUPE LUXE | 418 400 DH | 202 360 DH | 182 124 DH | 138 240 DH | 129 600 DH | 49 065 DH |
| 325 CI CABRIOLET | 421 500 DH | 203 860 DH | 183 476 DH | 139 264 DH | 130 561 DH | 50 025 DH |
| 328 I/BREAK | 422 600 DH | 204 392 DH | 183 953 DH | 139 628 DH | 130 902 DH | 50 367 DH |
| 316 D (122CH) | 425 500 DH | 205 795 DH | 185 217 DH | 164 636 DH | 131 799 DH | 51 265 DH |
| 330 TOURING I/XI/BREAK | 425 600 DH | 205 843 DH | 185 259 DH | 164 675 DH | 131 830 DH | 51 296 DH |
| 330 D/XD/X DRIVE/COUPE/BREAK | 431 400 DH | 208 648 DH | 187 784 DH | 166 918 DH | 133 628 DH | 53 093 DH |
| 330 EDRIVE IPERFORMANCE (TYPE 8E1C)hybride | 436 200 DH | 128 528 DH | 115 676 DH | 81 309 DH | 76 227 DH | 30 792 DH |
| 318 D /MSPORT/LUXURY (TYPE 5V) | 447 500 DH | 216 435 DH | 194 792 DH | 173 148 DH | 138 615 DH | 58 080 DH |
| 325 I COUPE LUXE/SPORT (TYPE WB31) | 448 300 DH | 216 822 DH | 195 141 DH | 173 457 DH | 138 863 DH | 58 328 DH |
| 320 D COUPE LUXE/SPORT (TYPE WC11 ET TYPE KK31) | 450 300 DH | 217 790 DH | 196 012 DH | 174 232 DH | 139 482 DH | 58 946 DH |
| 335 I CABRIOLET (TYPE WL735) | 451 900 DH | 218 563 DH | 196 708 DH | 174 850 DH | 139 977 DH | 59 442 DH |
| 320 D CABRIOLET | 455 500 DH | 220 304 DH | 198 274 DH | 176 244 DH | 165 230 DH | 60 558 DH |
| 335 D | 458 500 DH | 221 756 DH | 199 580 DH | 177 404 DH | 166 317 DH | 61 488 DH |
| 318 D GT LUXURY/MSPORT | 463 700 DH | 224 271 DH | 201 844 DH | 179 417 DH | 168 204 DH | 63 097 DH |
| 328 I CABRIOLET | 464 500 DH | 224 658 DH | 202 192 DH | 179 725 DH | 168 493 DH | 63 345 DH |
| 325 D COUPE | 464 600 DH | 224 706 DH | 202 236 DH | 179 765 DH | 168 531 DH | 63 376 DH |
| 330 CI CABRIOLET | 466 500 DH | 225 626 DH | 203 062 DH | 180 500 DH | 169 219 DH | 63 966 DH |
| 330 D XDRIVE/BREAK | 467 100 DH | 225 915 DH | 203 324 DH | 180 732 DH | 169 436 DH | 64 151 DH |
| 328 I LUXURY/M SPORT/BREAK | 467 400 DH | 226 060 DH | 203 454 DH | 180 848 DH | 169 546 DH | 64 244 DH |
| 335 I COUPE | 468 100 DH | 226 399 DH | 203 759 DH | 181 119 DH | 169 800 DH | 64 461 DH |
| 320 D SPORT/LUXURY/MSPORT/ED/ BREAK/XDRIVE | 470 900 DH | 227 754 DH | 204 977 DH | 182 202 DH | 170 815 DH | 65 328 DH |
| 320 I GT/XDRIVE/MSPORT | 472 000 DH | 228 283 DH | 205 456 DH | 182 628 DH | 171 213 DH | 65 668 DH |
| 330 I X DRIVE / BREAK | 475 300 DH | 229 882 DH | 206 892 DH | 183 904 DH | 172 412 DH | 66 691 DH |
| 320 D GT SPORT/LUXURY/MSPORT/XDRIVE | 475 600 DH | 230 024 DH | 207 023 DH | 184 021 DH | 172 520 DH | 66 784 DH |
| 320 D/BREAK/XDRIVE | 481 600 DH | 232 927 DH | 209 634 DH | 186 343 DH | 174 695 DH | 68 642 DH |
| 320 D CABRIOLET (TYPE WM31) | 482 300 DH | 233 266 DH | 209 940 DH | 186 613 DH | 174 950 DH | 68 858 DH |
| 335 D LUXE/SPORT | 487 500 DH | 235 781 DH | 212 204 DH | 188 625 DH | 176 838 DH | 70 470 DH |
| 318 D /MSPORT (150CH) (TYPE 28FU) | 491 500 DH | 237 716 DH | 213 945 DH | 190 172 DH | 178 287 DH | 71 709 DH |
| 335 D COUPE | 492 700 DH | 238 296 DH | 214 467 DH | 190 638 DH | 178 722 DH | 96 111 DH |
| 330 D CABRIOLET | 499 000 DH | 241 343 DH | 217 209 DH | 193 074 DH | 181 007 DH | 98 397 DH |
| 330 D LUXE/SPORT/EXCELLIS/XD/X DRIVE/COUPE/BREAK | 500 900 DH | 242 263 DH | 218 037 DH | 193 810 DH | 181 698 DH | 99 086 DH |
| 325 D CABRIOLET | 505 400 DH | 244 438 DH | 219 995 DH | 195 551 DH | 183 329 DH | 100 718 DH |
| 335 I COUPE (TYPE WB73) | 507 300 DH | 245 358 DH | 220 822 DH | 196 286 DH | 184 020 DH | 101 407 DH |
| 325 D GT 2.0 (218/224CH) | 507 600 DH | 245 501 DH | 220 953 DH | 196 402 DH | 184 127 DH | 101 517 DH |
| 320 I/ XDRIVE (184CH) | 508 800 DH | 246 082 DH | 221 475 DH | 196 866 DH | 184 562 DH | 101 951 DH |
| 320 D CABRIOLET EXCELLIS/LUXE/SPORT DESIGN | 515 400 DH | 285 688 DH | 224 348 DH | 199 420 DH | 186 958 DH | 104 345 DH |
| 325 I CABRIOLET (TYPE WN31) | 515 500 DH | 285 744 DH | 224 392 DH | 199 459 DH | 186 993 DH | 104 382 DH |
| 335 I CABRIOLET | 515 500 DH | 285 744 DH | 224 392 DH | 199 459 DH | 186 993 DH | 104 382 DH |
| 335 D XDRIVE/TOURING | 516 800 DH | 286 464 DH | 224 956 DH | 199 962 DH | 187 463 DH | 104 853 DH |
| 330 E HYBRIDE (TYPE 5X71/5P51/5P91)hybride | 518 300 DH | 152 719 DH | 137 447 DH | 122 176 DH | 90 575 DH | 45 140 DH |
| 330 D XDRIVE MODERN/LUXURY/SPORT/MSPORT/BREAK | 526 900 DH | 292 063 DH | 229 354 DH | 203 869 DH | 191 127 DH | 108 517 DH |
| 330 D CABRIOLET CONFORT (TYPE DY) | 531 100 DH | 294 391 DH | 231 182 DH | 205 495 DH | 192 651 DH | 110 040 DH |
| 320 D M SPORT/LUXURY/BREAK/XDRIVE | 533 700 DH | 295 833 DH | 232 313 DH | 206 501 DH | 193 596 DH | 110 984 DH |
| 320 D/BUSINESS DESIGN/MSPORT/XDRIVE | 537 900 DH | 298 160 DH | 234 143 DH | 208 126 DH | 195 119 DH | 112 508 DH |
| 320 E HYBRIDE/BREAK/X DRIVEhybride | 542 200 DH | 159 761 DH | 143 784 DH | 127 809 DH | 119 822 DH | 74 066 DH |
| 330 I XDRIVE/ SPORT/LUXURY/M SPORT/BREAK | 547 700 DH | 303 592 DH | 238 408 DH | 211 918 DH | 198 673 DH | 116 061 DH |
| 335 D COUPE LUXE/SPORT | 548 400 DH | 303 980 DH | 238 712 DH | 212 188 DH | 198 928 DH | 116 315 DH |
| 330 D CABRIOLET LUXE | 560 300 DH | 310 576 DH | 243 892 DH | 216 793 DH | 203 244 DH | 120 633 DH |
| 330 D/ X DRIVE (265CH) | 564 100 DH | 312 683 DH | 245 547 DH | 218 264 DH | 204 623 DH | 122 011 DH |
| 330 E HYBRIDE LUXURY/MSPORT (TYPE 5X71/5P51/5P91)hybride | 573 600 DH | 169 012 DH | 152 111 DH | 135 210 DH | 126 760 DH | 81 003 DH |
| 335 I CABRIOLET LUXE/SPORT | 575 900 DH | 319 224 DH | 287 302 DH | 222 828 DH | 208 902 DH | 126 290 DH |
| 335 D XDRIVE SPORT/MODERN/LUXURY/M SPORT/TOURING | 576 700 DH | 319 667 DH | 287 700 DH | 223 138 DH | 209 192 DH | 126 581 DH |
| 330 D CABRIOLET M SPORT/LUXE (TYPE DY) | 600 100 DH | 332 638 DH | 299 374 DH | 232 192 DH | 217 682 DH | 135 069 DH |
| 330 E HYBRIDE/X DRIVE/BREAKhybride | 605 900 DH | 215 884 DH | 160 678 DH | 142 824 DH | 133 899 DH | 88 141 DH |
| 330 D/XDRIVE/MSPORT (286CH) | 609 000 DH | 337 570 DH | 303 814 DH | 235 635 DH | 220 910 DH | 138 298 DH |
Exemple : 325 D (TYPE VC)
La douane retient une valeur à neuf de 379 800 DH pour cette version. Les droits baissent avec l'âge de la voiture : 183 692 DH avant 1 an, 165 323 DH entre 1 et 2 ans,125 487 DH entre 2 et 3 ans, puis 117 645 DH à partir de 3 ans. Pour un retraité MRE, le montant tombe à 37 109 DH.
Ce qu'il faut savoir pour une BMW Série 3
- Âge maximum : la douane n'accepte en principe que les voitures de moins de 5 ans ; jusqu'à 10 ans pour un MRE retraité justifiant de 10 ans à l'étranger ou en retour définitif.
- Plafond des 90 % : 121 versions sur 157 dépassent 300 000 DH de valeur à neuf ; la partie au-dessus du plafond est taxée normalement, même pour un retraité.
- Hybride ou électrique : 5 versions bénéficient d'un droit d'importation de 2,5 % au lieu de 17,5 %. Voir le simulateur électrique et hybride.
- Droit de timbre : pour 96 versions récentes, la base dépasse 400 000 DH et un droit de timbre proportionnel s'ajoute. Il diminue ou disparaît quand la voiture vieillit.
- Voiture entrée en admission temporaire : si vous la dédouanez au Maroc au lieu de la ressortir, ajoutez une amende de 2 000 DH et 40 DH de timbre.
Questions fréquentes
Combien coûte le dédouanement d'une BMW Série 3 au Maroc ?
Selon la version et l'âge, de 33 175 DH à 337 570 DH en droit commun (droits d'importation, TVA, taxe parafiscale et droit de timbre). Pour une voiture de 3 ans et plus, la version la moins chère à dédouaner est « 315 » : 33 175 DH.
Combien paie un retraité MRE pour dédouaner une BMW Série 3 ?
Avec l'abattement de 90 % (60 ans et plus, 10 ans de résidence à l'étranger), à partir de 4 425 DH pour une BMW Série 3 de 3 ans et plus. 121 version(s) dépassent 300 000 DH de valeur à neuf : la partie au-dessus est taxée normalement.
Quelle valeur la douane retient-elle pour une BMW Série 3 ?
La douane ne taxe pas le prix d'achat mais une valeur à neuf fixée pour chaque version : de 107 100 DH à 609 000 DH pour les 157 versions de BMW Série 3 de son référentiel (relevé du 9 octobre 2026).
Autres modèles BMW
Modèles les plus recherchés
- Dédouanement Mercedes Classe E
- Dédouanement Mercedes Classe C
- Dédouanement Volkswagen Golf
- Dédouanement Audi A4
- Dédouanement Mercedes GLC
- Dédouanement Volkswagen Passat
- Tous les modèles
Autres simulateurs
- Dédouanement d'une voitureDroits et taxes au dirham près, trois régimes comparés.
- Retraités MRE : abattement de 90 %Montant, âge maximum de la voiture, documents, meilleure date.
- Voiture électrique ou hybrideDroit d'importation de 2,5 % : votre économie calculée.
- Admission temporaire180 jours par an, prorogation de décembre, pénalités.
- Salaire brut → netCNSS, AMO, IR 2026 et charges de famille.
- Frais d'achat immobilierEnregistrement, conservation foncière, hypothèque, apport.
Sources officielles
- ADII, simulateur MCV : valeurs à l'état neuf (référentiel relevé le 9 octobre 2026), taux, abattements selon l'âge et droit de timbre proportionnel.
- ADII, guide « Marocains du Monde 2026 » : abattement de 90 %, âge maximal des véhicules.