Accueil / Dédouanement Renault Captur

Dédouanement par modèle · Renault

Dédouanement d'une Renault Captur au Maroc : combien payer en 2026 ?

Les droits et taxes pour chacune des 17 versions de Renault Captur du référentiel de la douane, selon l'âge de la voiture, et le montant pour les retraités MRE avec l'abattement de 90 %.

  • Barèmes officiels de la douane
  • Mis à jour le 9 octobre 2026
  • Gratuit, sans inscription

Montants indicatifs calculés avec le barème officiel de la douane. Le montant exact dépend de la date de mise en circulation : utilisez le simulateur.

Droit commun, 3 ans et plusdès 51 483 DHversion la moins chère à dédouaner
Retraités MRE (-90 %)dès 6 866 DH60 ans et plus, 10 ans à l'étranger
Valeur à neuf (douane)184 200 DH – 355 600 DH17 versions officielles

Dédouanement de chaque version de Renault Captur

Droit commun, montants arrondis au dirham, calculés au 9 octobre 2026. Dernière colonne : abattement de 90 % pour une voiture de 3 ans et plus.

VersionValeur à neufMoins d’1 an1 à 2 ans2 à 3 ans3 ans et plusRetraités -90 %
CAPTUR 0.9 TCE184 200 DH76 076 DH68 469 DH60 861 DH57 058 DH7 610 DH
CAPTUR 1.5 DCI (TYPE 2RE/2RF)188 700 DH77 934 DH70 142 DH62 348 DH58 451 DH7 796 DH
CAPTUR 1.2196 600 DH81 197 DH73 078 DH64 958 DH60 898 DH8 122 DH
CAPTUR 1.5 DCI (90/110CH)202 400 DH83 592 DH75 233 DH66 874 DH62 694 DH8 360 DH
CAPTUR 1.0 (90/91/100CH)222 700 DH91 976 DH82 780 DH73 581 DH68 983 DH9 199 DH
CAPTUR 1.3 S-EDITION (TYPE 2R25)238 600 DH98 543 DH88 689 DH78 835 DH73 908 DH9 856 DH
CAPTUR 1.5 DCI (95/115/116CH)247 800 DH102 342 DH92 109 DH81 874 DH76 757 DH10 235 DH
CAPTUR 1.3 (130CH)251 400 DH103 829 DH93 447 DH83 063 DH77 873 DH10 384 DH
CAPTUR 1.3 TCE (140CH)251 800 DH103 994 DH93 596 DH83 196 DH77 997 DH10 400 DH
CAPTUR 1.5 DCI INTENS/S-EDIT/INIT PARIS (90/110CH)257 000 DH106 142 DH95 529 DH84 913 DH79 607 DH10 616 DH
CAPTUR 1.3 TCE (150CH)259 600 DH107 215 DH96 495 DH85 773 DH80 412 DH10 722 DH
CAPTUR 1.3 TCE (155CH)291 700 DH120 474 DH108 426 DH96 379 DH90 355 DH12 048 DH
CAPTUR 1.6 E-TECH HYBRIDEhybride294 600 DH68 643 DH61 779 DH54 915 DH51 483 DH6 866 DH
CAPTUR 1.3 TCE INITIAL PARIS (140CH)306 700 DH126 668 DH114 003 DH101 335 DH95 003 DH14 467 DH
CAPTUR 1.5 DCI INITIALE PARIS 115/116CH310 600 DH128 279 DH115 451 DH102 624 DH96 210 DH15 675 DH
CAPTUR 1.3 TCE (158/160CH)313 700 DH129 560 DH116 603 DH103 648 DH97 171 DH16 635 DH
CAPTUR 1.6 E-TECH PLUG-IN HYBRIDEhybride355 600 DH82 855 DH74 571 DH66 285 DH62 142 DH16 708 DH

Exemple : CAPTUR 1.3 TCE (140CH)

La douane retient une valeur à neuf de 251 800 DH pour cette version. Les droits baissent avec l'âge de la voiture : 103 994 DH avant 1 an, 93 596 DH entre 1 et 2 ans,83 196 DH entre 2 et 3 ans, puis 77 997 DH à partir de 3 ans. Pour un retraité MRE, le montant tombe à 10 400 DH.

Ce qu'il faut savoir pour une Renault Captur

Questions fréquentes

Combien coûte le dédouanement d'une Renault Captur au Maroc ?

Selon la version et l'âge, de 51 483 DH à 129 560 DH en droit commun (droits d'importation, TVA, taxe parafiscale et droit de timbre). Pour une voiture de 3 ans et plus, la version la moins chère à dédouaner est « CAPTUR 1.6 E-TECH HYBRIDE » : 51 483 DH.

Combien paie un retraité MRE pour dédouaner une Renault Captur ?

Avec l'abattement de 90 % (60 ans et plus, 10 ans de résidence à l'étranger), à partir de 6 866 DH pour une Renault Captur de 3 ans et plus. 4 version(s) dépassent 300 000 DH de valeur à neuf : la partie au-dessus est taxée normalement.

Quelle valeur la douane retient-elle pour une Renault Captur ?

La douane ne taxe pas le prix d'achat mais une valeur à neuf fixée pour chaque version : de 184 200 DH à 355 600 DH pour les 17 versions de Renault Captur de son référentiel (relevé du 9 octobre 2026).

Autres modèles Renault

Modèles les plus recherchés

Autres simulateurs

Sources officielles